Admission入試情報
入試結果
2025年 入試結果
学校推薦型選抜
公募制推薦入試Ⅰ・Ⅱ期
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商 | マーケティング | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 経営 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
| 経済 | 経済 | 現代経済専攻 | 8 | 8 | 7 | 1.1 |
| ビジネス エコノミクス専攻 |
1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
| 国際関係 | 国際関係 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
| 国際メディア | 3 | 2 | 2 | 1.0 | ||
| 人間社会 | 福祉心理 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 人間スポーツ | 6 | 6 | 4 | 1.5 | ||
| スポーツ科学 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | ||
| 言語 コミュニケーション |
英語 コミュニケーション |
13 | 13 | 10 | 1.3 | |
| 医療健康 | 理学療法 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
総合型選抜
AO入試[専願・併願]、資格者AO入試(グローバルコース・グローバルビジネスコース・グローバルデータサイエンスコース・データサイエンスコース入試を含む)
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商 | マーケティング | 66 | 63 | 61 | 1.0 | |
| 経営 | 89 | 87 | 79 | 1.1 | ||
| 経済 | 経済 | 現代経済専攻 | 252 | 245 | 117 | 1.4 |
| ビジネス エコノミクス専攻 |
17 | 17 | 11 | 1.5 | ||
| 国際関係 | 国際関係 | 220 | 215 | 160 | 1.3 | |
| 国際メディア | 32 | 28 | 28 | 1.0 | ||
| 人間社会 | 福祉心理 | 27 | 26 | 24 | 1.1 | |
| 人間スポーツ | 113 | 107 | 97 | 1.1 | ||
| スポーツ科学 | 115 | 112 | 104 | 1.1 | ||
| 言語 コミュニケーション |
英語 コミュニケーション |
308 | 299 | 181 | 1.7 | |
| 医療健康 | 理学療法 | 24 | 22 | 20 | 1.1 | |
一般入試
全学部統一入試Ⅰ期~Ⅲ期(3教科・2教科)グローバルデータサイエンスコース・データサイエンスコース入試(全学部統一入試利用)を含む
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商 | マーケティング | 153 | 138 | 119 | 1.2 | |
| 経営 | 212 | 192 | 169 | 1.1 | ||
| 経済 | 経済 | 現代経済専攻 | 326 | 276 | 173 | 1.6 |
| ビジネス エコノミクス専攻 |
142 | 127 | 74 | 1.7 | ||
| 国際関係 | 国際関係 | 259 | 228 | 188 | 1.2 | |
| 国際メディア | 74 | 66 | 60 | 1.1 | ||
| 人間社会 | 福祉心理 | 34 | 29 | 26 | 1.1 | |
| 人間スポーツ | 51 | 44 | 38 | 1.2 | ||
| スポーツ科学 | 59 | 51 | 46 | 1.1 | ||
| 言語 コミュニケーション |
英語 コミュニケーション |
239 | 212 | 99 | 2.1 | |
| 医療健康 | 理学療法 | 19 | 13 | 13 | 1.0 | |
大学入学共通テスト利用入試Ⅰ期~Ⅲ期、グローバルコース・グローバルビジネスコース・グローバルデータサイエンスコース・データサイエンスコース入試(大学入学共通テスト利用)を含む
| 学部 | 学科 | 志願者 | 合格者 | 競争率 | 合格最低点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商 | マーケティング | 147 | 125 | 1.2 | 114 | |
| 経営 | 189 | 144 | 1.3 | 123 | ||
| 経済 | 経済 | 現代経済専攻 | 230 | 120 | 1.9 | 151 |
| ビジネス エコノミクス専攻 |
79 | 37 | 2.1 | 151 | ||
| 国際関係 | 国際関係 | 270 | 167 | 1.6 | 165 | |
| 国際メディア | 76 | 69 | 1.1 | 122 | ||
| 人間社会 | 福祉心理 | 38 | 31 | 1.2 | 121 | |
| 人間スポーツ | 45 | 36 | 1.3 | 121 | ||
| スポーツ科学 | 45 | 34 | 1.3 | 123 | ||
| 言語 コミュニケーション |
英語 コミュニケーション |
265 | 164 | 1.6 | 199 | |
| 医療健康 | 理学療法 | 37 | 33 | 1.1 | 74 | |
※各学部における満点は以下の通りです。
商学部・経済学部・国際関係学部・人間社会学部:300点
言語コミュニケーション学部:350点
医療健康学部:200点
※合格最低点には各コース入試は含みません。
2026年 入試結果
学校推薦型選抜
公募制推薦入試Ⅰ・Ⅱ期
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商 | マーケティング | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 経営 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
| 経済 | 経済 | 現代経済専攻 | 3 | 2 | 2 | 1.0 |
| ビジネス エコノミクス専攻 |
3 | 3 | 3 | 1.0 | ||
| 国際関係 | 国際関係 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |
| 国際メディア | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
| 人間社会 | 福祉心理 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 人間スポーツ | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
| スポーツ科学 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
| 言語 コミュニケーション |
英語 コミュニケーション |
9 | 9 | 9 | 1.0 | |
| 医療健康 | 理学療法 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
総合型選抜
AO入試[専願・併願]、資格者AO入試(グローバルコース・グローバルビジネスコース・グローバルデータサイエンスコース・データサイエンスコース入試を含む)
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商 | マーケティング | 62 | 58 | 57 | 1.0 | |
| 経営 | 75 | 69 | 61 | 1.1 | ||
| 経済 | 経済 | 現代経済専攻 | 289 | 276 | 191 | 1.4 |
| ビジネス エコノミクス専攻 |
20 | 20 | 12 | 1.7 | ||
| 国際関係 | 国際関係 | 237 | 230 | 184 | 1.3 | |
| 国際メディア | 22 | 22 | 22 | 1.0 | ||
| 人間社会 | 福祉心理 | 20 | 18 | 17 | 1.1 | |
| 人間スポーツ | 116 | 111 | 103 | 1.1 | ||
| スポーツ科学 | 103 | 97 | 91 | 1.1 | ||
| 言語 コミュニケーション |
英語 コミュニケーション |
258 | 255 | 153 | 1.7 | |
| 医療健康 | 理学療法 | 40 | 38 | 33 | 1.2 | |
一般入試
全学部統一入試Ⅰ期~Ⅲ期(3教科・2教科)グローバルデータサイエンスコース・データサイエンスコース入試(全学部統一入試利用)を含む
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商 | マーケティング | 166 | 145 | 112 | 1.3 | |
| 経営 | 245 | 217 | 167 | 1.3 | ||
| 経済 | 経済 | 現代経済専攻 | 306 | 276 | 145 | 1.9 |
| ビジネス エコノミクス専攻 |
139 | 124 | 55 | 2.3 | ||
| 国際関係 | 国際関係 | 270 | 247 | 145 | 1.7 | |
| 国際メディア | 87 | 75 | 49 | 1.5 | ||
| 人間社会 | 福祉心理 | 43 | 37 | 34 | 1.1 | |
| 人間スポーツ | 42 | 32 | 30 | 1.1 | ||
| スポーツ科学 | 50 | 43 | 40 | 1.1 | ||
| 言語 コミュニケーション |
英語 コミュニケーション |
208 | 191 | 76 | 2.5 | |
| 医療健康 | 理学療法 | 20 | 16 | 12 | 1.3 | |
大学入学共通テスト利用入試Ⅰ期~Ⅲ期、グローバルコース・グローバルビジネスコース・グローバルデータサイエンスコース・データサイエンスコース入試(大学入学共通テスト利用)を含む
| 学部 | 学科 | 志願者 | 合格者 | 競争率 | 合格最低点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商 | マーケティング | 148 | 103 | 1.4 | 119 | |
| 経営 | 185 | 127 | 1.5 | 119 | ||
| 経済 | 経済 | 現代経済専攻 | 227 | 93 | 2.4 | 160 |
| ビジネス エコノミクス専攻 |
99 | 43 | 2.3 | 163 | ||
| 国際関係 | 国際関係 | 208 | 131 | 1.6 | 160 | |
| 国際メディア | 70 | 54 | 1.3 | 133 | ||
| 人間社会 | 福祉心理 | 28 | 26 | 1.1 | 122 | |
| 人間スポーツ | 43 | 37 | 1.2 | 118 | ||
| スポーツ科学 | 30 | 25 | 1.2 | 130 | ||
| 言語 コミュニケーション |
英語 コミュニケーション |
169 | 105 | 1.6 | 200 | |
| 医療健康 | 理学療法 | 39 | 33 | 1.2 | 82 | |
※各学部における満点は以下の通りです。
商学部・経済学部・国際関係学部・人間社会学部:300点
言語コミュニケーション学部:350点
医療健康学部:200点
※合格最低点には各コース入試は含みません。